Journée décathlon Non-stop du Samedi 21 août 2010
Toutes
les photos de la journée :
envoyez-nous une enveloppe à votre
adresse, timbrée (1,30 €) et accompagnée d'un chèque de 5,00 € établi à l'ordre de C.L.A.S, vous recevrez le
DVD photos de la journée du 21 août.
Les demandes doivent être adressées à Marie Méallet - 19 route du Rabey 33640
ISLE SAINT-GEORGES
Toutes les photos sur www.lilais.fr
|
|
CLASSEMENT GENERAL |
Tous les résultats 2010 (par épreuves et général) en téléchargement (format texte et .xls) : Format texte Format .xls
| Place | Points | Nom | Prénom | Nombre d'épreuves |
|
Trophée |
||||
| 1 | 9150 | ALBOUY | Thibaud |
10 |
|
Médailles d'or |
||||
| 2 | 8740 | MORA-COSTE | Jordi | 10 |
| 3 | 8640 | ALBOUY | Robin | 10 |
| 4 | 8620 | CAZENEUVE | Louis | 10 |
| 5 | 8580 | POETE | Jean-Baptiste | 10 |
| 6 | 8510 | DE BRITO | Thomas | 10 |
| 7 | 8440 | ROUSSOU | Philippe | 10 |
| 8 | 8380 | CAZOR | Didier | 10 |
| 9 | 8230 | BARATON | Elodie | 10 |
| 10 | 8220 | TANTOT | Louis | 10 |
| 11 | 8200 | BENTEJAC | Adrien | 10 |
| 12 | 8130 | AUROUX | Cédric | 10 |
| 13 | 8120 | BLONDEAU | Antoine | 10 |
|
Médailles d'argent |
||||
| 14 | 7980 | TOURON | Rémi | 10 |
| 15 | 7960 | ARNOUD | Amaury | 10 |
| 16 | 7720 | DE BRITO | Romain | 10 |
| 17 | 7720 | FELIX | Olivier | 10 |
| 18 | 7720 | TOUDIC | Christophe | 10 |
| 19 | 7710 | FLORES | Fiona | 10 |
| 20 | 7690 | VICENTE | Jean-Bernard | 10 |
| 21 | 7670 | PETERS-HEBEL | Karyne | 10 |
| 22 | 7590 | ROBERT | Emilie | 10 |
| 23 | 7580 | TRUTAT | Stanislas | 10 |
| 24 | 7570 | STANEK | Alexis | 10 |
| 25 | 7560 | LEJARD | Enzo | 10 |
| 26 | 7550 | NADAL | Camille | 10 |
| 27 | 7460 | CALLEDE | Philippe | 10 |
| 28 | 7450 | TANTOT | Mathieu | 10 |
| 29 | 7360 | TIFFON | Axel | 10 |
| 30 | 7310 | BENTEJAC | Jean-Yves | 10 |
| 31 | 7310 | ROUSSEAU | Laurent | 10 |
| 32 | 7240 | LACAMPAGNE | Didier | 10 |
| 33 | 7230 | COURTINE | Jonathan | 10 |
| 34 | 7220 | ROUX | Anne-Marie | 10 |
| 35 | 7210 | STANEK | Jean-Luc | 10 |
| 36 | 7180 | ROUILLARD | Patrick | 10 |
| 37 | 7150 | DUPRAT | Thibault | 10 |
| 38 | 7130 | CALLEDE | Anne | 10 |
| 39 | 7100 | TOUDIC | Muriel | 10 |
| 40 | 7050 | DARRAIDOU | Pierre | 10 |
| 41 | 7020 | BOISNIER | Alain | 10 |
| 42 | 7000 | STANEK | Mary Anne | 10 |
|
Médailles de bronze |
||||
| 43 | 6980 | HANNART | Olivier | 10 |
| 44 | 6930 | HAREL | Nicolas | 10 |
| 45 | 6910 | TOURON | Margot | 10 |
| 46 | 6870 | BEC | Charlie | 10 |
| 47 | 6850 | COUTELETTE | Erwan | 10 |
| 48 | 6820 | TRUTAT | Yona | 10 |
| 49 | 6760 | CENTIS | Stanislas | 10 |
| 50 | 6760 | COLAS | Thierry | 10 |
| 51 | 6730 | ROJO Y ARIAS | Marwin | 10 |
| 52 | 6720 | BERTIN | Catherine | 10 |
| 53 | 6700 | DAHMS | Laurent | 10 |
| 54 | 6680 | MAUROS | Albane | 10 |
| 55 | 6570 | ALBOUY | Etienne | 10 |
| 56 | 6490 | GODARD | Philippe | 10 |
| 57 | 6380 | DARRAIDOU | Maxime | 10 |
| 58 | 6360 | LAGIERE | Simon Pierre | 10 |
| 59 | 6280 | KADRI | Emma | 10 |
| 60 | 6190 | STANEK | Catherine | 10 |
| 61 | 6120 | CANO | Eric | 10 |
| 62 | 6080 | GERMON | Clara | 10 |
| Insignes d'argent | ||||
| 63 | 5810 | GARCIA | Marina | 10 |
| 64 | 5800 | ROUSSEIL | Leslie | 10 |
| 65 | 5730 | BIRET | Pauline | 10 |
| 66 | 5710 | MAJOURAU | Florence | 10 |
| 67 | 5580 | HAREL | Jérôme | 10 |
| 68 | 5390 | PETERS-HEBEL | Lorys | 10 |
| 69 | 5320 | CRETHERS | Nathaniel | 10 |
| 70 | 5240 | LEJARD | Markos | 10 |
| 71 | 5230 | ROJO Y ARIAS | Emilio | 10 |
| Insignes de bronze | ||||
| 72 | 4850 | STANEK | Cécile | 10 |
| 73 | 4790 | LOISEL | Alain | 10 |
| 74 | 4220 | DELMAS | Marina | 10 |
| 75 | 4180 | DIAS | Massimo | 10 |
| 76 | 4160 | TRUTAT | Matéo | 10 |
| 77 | 3920 | PETERS-HEBEL | Meďly | 10 |
| 78 | 3710 | CALLEDE | Lucie | 10 |
| Moins de dix épreuves | ||||
| 79 | 5010 | MELLADO | Nicolas | 8 |
| 80 | 1900 | ARNAUD | Eric | 7 |
| 81 | 4006 | PESTEL | Yves | 6 |
| 82 | 1715 | LAQUEVRE | Gilles | 3 |
Résultats années précédentes : 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009